Used only for Internal
Article Title | Author | Publication Date | Publication Status | Content Type | Company | Lead Investor | Featured Story | Niche Market | Views | Created Date | Time Ago | Article Url | Cover Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Wang | August 21, 2025 2:00 AM (GMT+8) | Published | Funding | Field AI | Bezos Expeditions, BHP Ventures, Canaan Partners, NVentures, and Temasek | FeatureDown | Physical AI | Aug 21, 2025 2:35 PM | |||||
Catherine Wang | August 21, 2025 9:00 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Oracle | HeadlineDown | Aug 21, 2025 2:46 PM | |||||||
Noah Caldwell | August 21, 2025 7:00 AM (GMT+8) | Published | IPO | Canva | FeatureDown | Aug 21, 2025 2:56 PM | |||||||
Isabella Carter | August 20, 2025 10:15 PM (GMT+8) | Published | Product | Quantinuum | Quantum Computing | Aug 21, 2025 2:59 PM | |||||||
Catherine Wang | August 20, 2025 9:24 PM (GMT+8) | Published | Funding | TinyFish | HeadlineDown | Aug 21, 2025 3:07 PM | |||||||
Catherine Wang | August 20, 2025 6:18 AM (GMT+8) | Published | Funding | EliseAI | A16z | FeatureDown | AI for Real Estate and Healthcare | Aug 21, 2025 3:12 PM | |||||
Catherine Wang | August 20, 2025 7:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Firecrawl | Nexus Venture Partners | AI Data Infra | Aug 21, 2025 3:20 PM | ||||||
Benjamin Lowe | August 19, 2025 7:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | IVIX | O.G. Venture Partners | HeadlineDown | AI-Driven Financial Crime Detection. | Aug 21, 2025 3:23 PM | |||||
Catherine Wang | August 19, 2025 12:00 AM (GMT+8) | Published | Funding | Medallion | AI + Heathcare | Aug 21, 2025 3:30 PM | |||||||
Benjamin Lowe | August 18, 2025 11:15 PM (GMT+8) | Published | M&A | Dayforce | HeadlineDown | HR Tech | Aug 21, 2025 3:37 PM | ||||||
Julian Frost | August 19, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | Product | Deel | HR Tech Agent | Aug 21, 2025 3:40 PM | |||||||
Noah Caldwell | August 20, 2025 1:15 AM (GMT+8) | Published | IPO | Bullish | HeadlineDown | Web 3 | Stablecoin | Aug 21, 2025 3:44 PM | ||||||
Catherine Wang | August 20, 2025 2:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Functionize | Mumford Investments and LHH Investments | AI Software Testing | Aug 21, 2025 3:47 PM | ||||||
Benjamin Lowe | August 20, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Zipline | Wing VC | AI Data Pipeline Automation | Aug 21, 2025 3:51 PM | ||||||
Catherine Wang | August 19, 2025 10:07 PM (GMT+8) | Published | Funding | Databricks | FeatureDown | AI & Data Analytics | Aug 21, 2025 3:54 PM | ||||||
Isabella Carter | August 22, 2025 5:10 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | FeatureDown | Cloud | Aug 22, 2025 8:22 AM | |||||||
Catherine Wang | August 22, 2025 6:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Anthropic | Iconiq Capital | FeatureDown | AI Infra LLM | Aug 22, 2025 8:26 AM | |||||
Noah Caldwell | August 22, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Crusoe | Founders Fund | HeadlineDown | AI Infra | Aug 22, 2025 8:32 AM | |||||
Catherine Wang | August 22, 2025 7:35 AM (GMT+8) | Published | M&A | Dayforce | FeatureDown | HR Tech | Aug 22, 2025 8:36 AM | ||||||
Benjamin Lowe | August 22, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Earning | Zoom | HeadlineDown | Video Meeting | Aug 22, 2025 8:38 AM | ||||||
Catherine Wang | August 23, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | M&A | Databricks | FeatureDown | Aug 23, 2025 5:19 AM | |||||||
Benjamin Lowe | August 26, 2025 8:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | AirTrunk | HeadlineDown | Data Center | Aug 26, 2025 3:17 AM | ||||||
Isabella Carter | August 26, 2025 7:15 AM (GMT+8) | Published | M&A | Thoma Bravo, Verint | Thoma Bravo | FeatureDown | AI Customer Service | Aug 26, 2025 3:23 AM | |||||
Catherine Wang | August 27, 2025 7:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Attio | Google Venture | FeatureDown | AI CRM | Aug 27, 2025 2:31 AM | |||||
Julian Frost | August 27, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | Earning | MongoDB | HeadlineDown | Data Infra | Aug 27, 2025 2:36 AM | ||||||
Noah Caldwell | August 27, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Earning | Okta | HeadlineDown | IAM | Aug 27, 2025 2:40 AM | ||||||
Benjamin Lowe | August 28, 2025 9:00 AM (GMT+8) | Published | Earning | Snowflake | FeatureDown | Aug 30, 2025 2:08 AM | |||||||
Catherine Wang | August 29, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Framer | Meritech Capital Partners and Atomico | FeatureDown | No Code Low Code | Aug 30, 2025 2:09 AM | |||||
Noah Caldwell | August 30, 2025 6:00 AM (GMT+8) | Published | Earning | Alibaba | FeatureDown | Tech Giant | Aug 30, 2025 2:10 AM | ||||||
Catherine Wang | August 29, 2025 9:15 PM (GMT+8) | Published | Funding | FriendliAI | Capstone Partners | HeadlineDown | AI Inference Optimization. | Aug 30, 2025 2:10 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 1, 2025 10:15 PM (GMT+8) | Published | M&A | Finastra | FeatureDown | FinTech | Sep 1, 2025 2:52 PM | ||||||
Catherine Wang | September 1, 2025 8:30 PM (GMT+8) | Published | Dynamics | Alibaba | FeatureDown | Sep 1, 2025 2:59 PM | |||||||
Julian Frost | September 1, 2025 10:45 PM (GMT+8) | Published | Dynamics | Snowflakes | HeadlineDown | Data Infra | Sep 1, 2025 3:01 PM | ||||||
Catherine Wang | September 1, 2025 8:15 PM (GMT+8) | Published | Dynamics | Bank of China | HeadlineDown | Web3 | StalbeCoin | Sep 1, 2025 3:04 PM | ||||||
Catherine Wang | September 2, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | LayerX | TCV | HeadlineDown | Enterprise AI Agent | Sep 2, 2025 2:11 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 2, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Revolut | FeatureDown | FinTech | Sep 2, 2025 2:14 AM | ||||||
Noah Caldwell | September 2, 2025 11:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Amazon | HeadlineDown | Cloud Infra | Sep 2, 2025 2:18 AM | ||||||
Isabella Carter | September 2, 2025 10:45 PM (GMT+8) | Published | IPO | Klarna | FeatureDown | FinTech | Sep 2, 2025 2:47 PM | ||||||
Catherine Wang | September 2, 2025 9:50 PM (GMT+8) | Published | Funding | Predoc | Base10 Partners | HeadlineDown | AI Health | Sep 2, 2025 2:50 PM | |||||
Julian Frost | September 2, 2025 10:15 PM (GMT+8) | Published | IPO | Figure | HeadlineDown | Blockchain Fintech | Sep 2, 2025 2:52 PM | ||||||
Catherine Wang | September 3, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Anthropic | ICONIQ | DownHeadline | AI LLM Infra | Sep 3, 2025 2:24 AM | |||||
Noah Caldwell | September 3, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | M&A | OpenAI, Statsig | DownHeadline | Product Testing and Developer Tools | Sep 3, 2025 2:27 AM | ||||||
Catherine Wang | September 4, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Sierra | Greenoaks Capital | DownHeadline | AI Agent Development Tools | Sep 4, 2025 2:01 AM | |||||
Julian Frost | September 4, 2025 9:25 AM (GMT+8) | Published | Earning | Salesforce | DownHeadline | Sep 4, 2025 2:04 AM | |||||||
Isabella Carter | September 4, 2025 7:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | Exa Labs | Benchmark | HeadlineDown | AI Search Engine | Sep 4, 2025 2:06 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 4, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Earning | Figma | FeatureDown | AI Design | Sep 4, 2025 3:45 AM | ||||||
Noah Caldwell | September 4, 2025 10:45 AM (GMT+8) | Published | Earning | GitLab | HeadlineDown | DevOps | Sep 4, 2025 3:48 AM | ||||||
Benjamin Lowe | September 5, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | M&A | Atlassian, The Browser Company | Atlassian | HeadlineDown | AI Browser | Sep 5, 2025 2:26 AM | |||||
Julian Frost | September 5, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Earning | Broadcom | FeatureDown | AI Chip | Sep 5, 2025 2:29 AM | ||||||
Catherine Wang | September 5, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Earning | DocuSign | FeatureDown | E-Sign | AI Document Management | Sep 5, 2025 3:34 AM | ||||||
Noah Caldwell | September 6, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Anthropic | HeadlineDown | AI Copyright | Sep 6, 2025 2:32 AM | ||||||
Catherine Wang | September 6, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Baseten | BOND | HeadlineDown | AI Inference Platform | Sep 6, 2025 2:35 AM | |||||
Noah Caldwell | September 5, 2025 11:15 AM (GMT+8) | Published | Earning | UiPath | HeadlineDown | RPA | Sep 5, 2025 3:39 AM | ||||||
Catherine Wang | September 7, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Recall.ai | BVP | HeadlineDown | Voice Data Infrastructure | Sep 7, 2025 3:44 AM | |||||
Isabella Carter | September 9, 2025 7:15 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Microsoft, Nebius | HeadlineDown | AI Cloud Infra | Sep 9, 2025 4:09 AM | ||||||
Catherine Wang | September 9, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Cognition | Founders Fund | HeadlineDown | AI Coding | Sep 9, 2025 4:11 AM | |||||
Catherine Wang | September 9, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Atolio | Translink Capital | FeatureDown | AI Enterprise Search. | Sep 9, 2025 4:14 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 9, 2025 9:15 PM (GMT+8) | Published | IPO | Figure Technologies | FeatureDown | Blockchain Fintech | Sep 9, 2025 2:11 PM | ||||||
Catherine Wang | September 9, 2025 9:35 PM (GMT+8) | Published | Funding | Mistral AI | ASML | HeadlineDown | AI LLM Infra | Sep 9, 2025 2:17 PM | |||||
Julian Frost | September 10, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | IPO | Klarna | HeadlineDown | FinTech | BNPL | Sep 10, 2025 2:03 AM | ||||||
Benjamin Lowe | September 10, 2025 9:35 AM (GMT+8) | Published | IPO | Gemini | HeadlineDown | Crypto Exchange | Sep 10, 2025 2:05 AM | ||||||
Noah Caldwell | September 11, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | OpenAI, Oracle | HeadlineDown | Cloud Infra | Sep 11, 2025 3:28 AM | ||||||
Noah Caldwell | September 11, 2025 9:35 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Alibaba | Cloud Infra | Sep 11, 2025 3:28 AM | |||||||
Catherine Wang | September 11, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | M&A | Vimeo, Bending Spoons | HeadlineDown | Video Hosting | Sep 11, 2025 3:33 AM | ||||||
Benjamin Lowe | September 11, 2025 10:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Replit | Prysm Capital | HeadlineDown | AI Low Code No Code | Sep 11, 2025 3:37 AM | |||||
Catherine Wang | September 11, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | CuspAI | NEA and Temasek | Materials Science AI Search Engine. | Sep 11, 2025 3:40 AM | ||||||
Isabella Carter | September 11, 2025 11:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | PsiQuantum | BlackRock | FeatureDown | Fault-Tolerant Quantum Computing. | Sep 11, 2025 3:42 AM | |||||
Noah Caldwell | September 12, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | IPO | Figure | HeadlineDown | Crypto | Sep 12, 2025 2:45 AM | ||||||
Benjamin Lowe | September 12, 2025 8:45 AM (GMT+8) | Published | Earning | Adobe | HeadlineDown | Design | Sep 12, 2025 2:48 AM | ||||||
Julian Frost | September 13, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | FeatureDown | Cloud Infra | Sep 13, 2025 3:03 AM | |||||||
Benjamin Lowe | September 13, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | M&A | CVC, Namecheap | FeatureDown | Domain Registration & Cloud Hosting. | Sep 13, 2025 3:05 AM | ||||||
Catherine Wang | September 15, 2025 9:35 PM (GMT+8) | Published | Funding | Arch | Oak HC/FT | HeadlineDown | Private Investment Management Platform | Sep 15, 2025 2:01 PM | |||||
Catherine Wang | September 16, 2025 9:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Luminary Cloud | N47 | HeadlineDown | Physics AI | Sep 16, 2025 2:09 AM | |||||
Noah Caldwell | September 16, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Divergent | Rochefort Asset Management | HeadlineDown | AI Manufacturing. | Sep 16, 2025 2:11 AM | |||||
Catherine Wang | September 17, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Invisible | Vanara Capital | FeatureDown | AI Training Data Provider | Sep 17, 2025 3:07 AM | |||||
Noah Caldwell | September 17, 2025 12:00 PM (GMT+8) | Published | M&A | Workday, Sana Labs | HeadlineDown | Enterprise AI Agent & Learning Solutions | Sep 17, 2025 3:10 AM | ||||||
Catherine Wang | September 17, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Figure | Parkway Venture Capital | FeatureDown | AI Humanoid Robotics | Sep 17, 2025 3:12 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 18, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | IPO | Netskope | FeatureDown | Cloud Security | Sep 18, 2025 2:03 AM | ||||||
Catherine Wang | September 18, 2025 9:20 AM (GMT+8) | Published | Funding | Groq | Disruptive | HeadlineDown | AI Inference Chips | Sep 18, 2025 2:06 AM | |||||
Catherine Wang | September 19, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Upscale AI | HeadlineDown | Sep 19, 2025 3:12 AM | |||||||
Julian Frost | September 19, 2025 9:35 AM (GMT+8) | Published | M&A | Atlassian, DX | HeadlineDown | Developer Experience | Sep 19, 2025 3:15 AM | ||||||
Catherine Wang | September 19, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | IPO | Kraken | HeadlineDown | Energy SaaS | Sep 19, 2025 3:17 AM | ||||||
Catherine Wang | September 23, 2025 10:25 AM (GMT+8) | Published | Funding | Empower Semiconductor | Fidelity Management & Research Company | HeadlineDown | AI Power Management Technology. | Sep 23, 2025 3:04 AM | |||||
Noah Caldwell | September 23, 2025 9:25 AM (GMT+8) | Published | Funding | AppZen | Riverwood Capital | HeadlineDown | Enterprise Financial Automation. | Sep 23, 2025 3:06 AM | |||||
Julian Frost | September 22, 2025 9:15 PM (GMT+8) | Published | Funding | Tide | TPG | HeadlineDown | FinTech | Sep 23, 2025 3:08 AM | |||||
Catherine Wang | September 23, 2025 1:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Tilt | Portage and Lerer Hippeau | Direct Indexing and Wealth Management. | Sep 23, 2025 3:10 AM | ||||||
Benjamin Lowe | September 23, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | InCountry | Arbor Ventures | HeadlineDown | AI Data Protection | Sep 23, 2025 3:11 AM | |||||
Catherine Wang | September 24, 2025 11:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | Filevine | Partners, Accel, and Halo Fund | HeadlineDown | Legal Tech | Sep 24, 2025 4:23 AM | |||||
Catherine Wang | September 24, 2025 9:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | Greptile | Benchmark Capital | HeadlineDown | AI Code Review | Sep 24, 2025 4:26 AM | |||||
Isabella Carter | September 24, 2025 11:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Tether | HeadlineDown | Stablecoin | Sep 24, 2025 4:31 AM | ||||||
Catherine Wang | September 25, 2025 10:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | Modular | US Innovative Technology Fund | FeatureDown | AI Infra | Sep 25, 2025 3:35 AM | |||||
Catherine Wang | September 25, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Signal AI | Battery Ventures | FeatureDown | AI Risk and Reputation Intelligence | Sep 25, 2025 3:37 AM | |||||
Catherine Wang | September 25, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Emergent | Lightspeed | FeatureDown | AI Low Code | Sep 25, 2025 3:40 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 25, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Alibaba | FeatureDown | AI Infra | Sep 25, 2025 3:42 AM | ||||||
Catherine Wang | September 26, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Nscale | Aker ASA | FeatureDown | AI Data Center | Sep 26, 2025 2:56 AM | |||||
Catherine Wang | September 26, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Datavault | Scilex | Web 3 | Biotech Data | Sep 26, 2025 2:58 AM | ||||||
Catherine Wang | September 26, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Factory AI | NEA, Sequoia Capital, NVIDIA, and J.P. Morgan | FeatureDown | Intelligent Agent Development Platform | Sep 26, 2025 3:01 AM | |||||
Catherine Wang | September 26, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Product | Asana | FeatureDown | AI Agent | Sep 26, 2025 3:04 AM | ||||||
Catherine Wang | September 27, 2025 8:45 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Anthropic | FeatureDown | AI LLM Infra | Sep 27, 2025 2:55 AM | ||||||
Catherine Wang | September 27, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Kraken | FeatureDown | Crypto Exchange | Sep 27, 2025 2:57 AM | ||||||
Noah Caldwell | September 27, 2025 8:00 AM (GMT+8) | Published | Funding | Tether | FeatureDown | Stablecoin | Sep 27, 2025 3:01 AM | ||||||
Catherine Wang | September 30, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Anything | Footwork | FeatureDown | AI Coding | Sep 30, 2025 4:41 AM | |||||
Benjamin Lowe | September 30, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | IPO | Wealthfront | HeadlineDown | FinTech | Sep 30, 2025 4:44 AM | ||||||
Catherine Wang | September 30, 2025 11:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Modal | Lux Capital | HeadlineDown | AI Infra | Sep 30, 2025 4:47 AM | |||||
Catherine Wang | October 1, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Cerebras Systems | Fidelity Management & Research Co. and Atreides Management | HeadlineDown | AI Chip | Oct 1, 2025 7:07 AM | |||||
Catherine Wang | October 1, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | M&A | Meta, Rivo, CoreWeave | HeadlineDown | AI Chip | Oct 1, 2025 7:09 AM | ||||||
Noah Caldwell | October 2, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Periodic Labs | A16z | HeadlineDown | AI for Science | Oct 2, 2025 3:01 AM | |||||
Catherine Wang | October 2, 2025 10:30 AM (GMT+8) | Published | Funding | Circuitry AI | DeepWork Capital | AI Manufacturing | Oct 2, 2025 3:04 AM | ||||||
Benjamin Lowe | October 2, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | Vercel | Accel and GIC | FeatureDown | AI Cloud and Frontend Development | Oct 2, 2025 3:07 AM | |||||
Catherine Wang | October 4, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Supabase | Accel and Peak XV | FeatureDown | Open-Source Database | Oct 4, 2025 1:26 AM | |||||
Catherine Wang | October 4, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | DualEntry | Lightspeed and Khosla | FeatureDown | AI-Native ERP | Oct 4, 2025 1:29 AM | |||||
Noah Caldwell | October 4, 2025 7:35 AM (GMT+8) | Published | IPO | DeepL | FeatureDown | AI Translate | Oct 4, 2025 1:32 AM | ||||||
Julian Frost | October 3, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | M&A | GIP | Data Center | Oct 4, 2025 1:34 AM | |||||||
Noah Caldwell | October 6, 2025 8:20 PM (GMT+8) | Published | M&A | Qualtrics, Press Ganey | AI Health | Oct 8, 2025 2:29 AM | |||||||
Catherine Wang | October 7, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | AMD, OpenAI | AI Chip | Oct 8, 2025 2:32 AM | |||||||
Catherine Wang | October 8, 2025 8:20 AM (GMT+8) | Published | Funding | ClickHouse | Citi Ventures, Insight Partners, Peak XV Partners, Founders Circle Capital, | FeatureDown | Real-Time Analytics and Data Warehousing | Oct 8, 2025 2:35 AM | |||||
Catherine Wang | October 8, 2025 9:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Polymarket | ICE | HeadlineDown | Web3 | Prediction Market and Tokenization | Oct 8, 2025 2:38 AM | |||||
Benjamin Lowe | October 8, 2025 9:40 AM (GMT+8) | Published | Funding | xAI | Valor Capital | HeadlineDown | AI LLM | Oct 8, 2025 2:40 AM | |||||
Catherine Wang | October 9, 2025 7:30 AM (GMT+8) | Published | Funding | Coinflow | Pantera Capital | HeadlineDown | FinTech | stablecoin payment | Oct 9, 2025 4:39 AM | |||||
Benjamin Lowe | October 9, 2025 11:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | Relace AI | A16z | HeadlineDown | AI Coding Agent | Oct 9, 2025 4:41 AM | |||||
Catherine Wang | October 9, 2025 10:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | AnyTeam | SignalFire | HeadlineDown | AI Sales OS | Oct 9, 2025 4:43 AM | |||||
Noah Caldwell | October 9, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | RealSense, Intel | Intel | Physical AI and Robotics. | Oct 9, 2025 4:45 AM | ||||||
Catherine Wang | October 9, 2025 10:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | Nexl | Tidemark Capital | HeadlineDown | LegalTech | Oct 9, 2025 4:48 AM | |||||
Julian Frost | October 9, 2025 11:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | AlgoX2 | Bessemer Venture Partners | Data Infra | Oct 9, 2025 4:51 AM | ||||||
Catherine Wang | October 10, 2025 11:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Reflection AI | NVIDIA, Disruptive, and DST; joined by Sequoia, Eric Yuan, Eric Schmidt, Citi | HeadlineDown | Open Source AI LLM | Oct 10, 2025 4:10 AM | |||||
Catherine Wang | October 10, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | M&A | BVNK, Coinbase, Mastercard | HeadlineDown | Stablecoin | Oct 10, 2025 4:14 AM | ||||||
Catherine Wang | October 10, 2025 9:35 AM (GMT+8) | Published | Funding | Kernel | Accel Partners | HeadlineDown | Cloud Browser Infrastructure for AI Agents | Oct 10, 2025 4:14 AM | |||||
Catherine Wang | October 10, 2025 10:45 AM (GMT+8) | Published | Funding | n8n | Accel | HeadlineDown | AI Orchestration and Workflow Automation | Oct 10, 2025 4:21 AM | |||||
Benjamin Lowe | October 11, 2025 10:20 AM (GMT+8) | Published | IPO | Navan | Expense | Oct 11, 2025 3:36 AM | |||||||
Catherine Wang | October 11, 2025 10:30 AM (GMT+8) | Published | Funding | Kalshi | Sequoia Capital and a16z | HeadlineDown | Prediction Market Platform | Oct 11, 2025 3:39 AM | |||||
Catherine Wang | October 14, 2025 9:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Resistant AI | DTCP | FeatureDown | AI-Powered Fraud Detection. | Oct 14, 2025 3:43 AM | |||||
Catherine Wang | October 14, 2025 9:30 AM (GMT+8) | Published | Funding | LegalOn | LegalTech | Oct 14, 2025 3:46 AM | |||||||
Benjamin Lowe | October 14, 2025 10:20 AM (GMT+8) | Published | VC | JP Morgan, GoldenSachs | FeatureDown | Oct 14, 2025 3:48 AM | |||||||
Catherine Wang | October 14, 2025 10:45 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Broadcom, OpenAI | HeadlineDown | AI Chip | Oct 14, 2025 3:55 AM | ||||||
Benjamin Lowe | October 16, 2025 8:15 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Salesforce | HeadlineDown | AI Agent | Oct 16, 2025 3:10 AM | ||||||
Julian Frost | October 16, 2025 8:45 AM (GMT+8) | Published | Product | Anthropic | AI LLM | Oct 16, 2025 3:13 AM | |||||||
Catherine Wang | October 16, 2025 10:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Viven | Khosla Ventures | FeatureDown | Personalized Digital Avatars for Enterprises | Oct 16, 2025 3:17 AM | |||||
Isabella Carter | October 16, 2025 9:35 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Nscale, Microsoft | HeadlineDown | Infra | Oct 16, 2025 3:20 AM | ||||||
Catherine Wang | October 16, 2025 10:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Vertical Semiconductor | Playground Global | FeatureDown | Advanced GaN Power Solutions for AI Chips | Oct 16, 2025 3:20 AM | |||||
Noah Caldwell | October 18, 2025 9:20 AM (GMT+8) | Published | Funding | Tempo | Greenoaks and Thrive Capital | HeadlineDown | stablecoin payment | Oct 18, 2025 2:39 AM | |||||
Julian Frost | October 21, 2025 8:10 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | Ondo | FeatureDown | RWA | Tokenized Security | Oct 21, 2025 4:00 AM | ||||||
Catherine Wang | October 21, 2025 9:00 AM (GMT+8) | Published | Funding | AdsGency | XYZ Venture Capital | HeadlineDown | AdsTech | Oct 21, 2025 4:04 AM | |||||
Catherine Wang | October 21, 2025 10:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | LangChain | IVP | HeadlineDown | Open-Source AI Agent Development Tools | Oct 21, 2025 4:06 AM | |||||
Catherine Wang | October 21, 2025 10:15 AM (GMT+8) | Published | Funding | OpenEvidence | GV (Google Ventures) | HeadlineDown | AI Medical Search Engine | Oct 21, 2025 4:08 AM | |||||
Noah Caldwell | October 22, 2025 10:45 AM (GMT+8) | Published | Earning | Cloud Walk | FeatureDown | Agentic FinTech | Oct 22, 2025 5:36 AM | ||||||
Catherine Wang | October 22, 2025 9:30 AM (GMT+8) | Published | Funding | Anrok | Spark Capital | FeatureDown | AI Sales Tax Compliance | Oct 22, 2025 5:40 AM | |||||
Catherine Wang | October 22, 2025 10:20 AM (GMT+8) | Published | Funding | ChipAgents | Bessemer Venture Partners | FeatureDown | Agentic EDA | Oct 22, 2025 5:43 AM | |||||
Benjamin Lowe | October 22, 2025 9:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Anthropic, Google | FeatureDown | Cloud Deals | Oct 22, 2025 5:43 AM | ||||||
Catherine Wang | October 28, 2025 9:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Mercor | Felicis Ventures | FeatureDown | AI Data Labeling | Oct 29, 2025 4:00 AM | |||||
Catherine Wang | October 29, 2025 9:30 AM (GMT+8) | Published | Dynamics | OpenAI, Microsoft | FeatureDown | Oct 29, 2025 4:00 AM | |||||||
Noah Caldwell | October 29, 2025 10:10 AM (GMT+8) | Published | Funding | Substate | FeatureDown | Oct 29, 2025 4:10 AM | |||||||
Catherine Wang | October 29, 2025 10:00 AM (GMT+8) | Published | Funding | Fireworks | Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, and Evantic | HeadlineDown | Enterprise AI Inference Platform | Oct 29, 2025 4:13 AM | |||||
Catherine Wang | October 30, 2025 9:00 AM (GMT+8) | Published | Funding | Synthesia | GV (Google Ventures) | HeadlineDown | AI Video Generation Platform | Oct 30, 2025 3:03 AM | |||||
Benjamin Lowe | October 30, 2025 9:30 AM (GMT+8) | Published | IPO | OpenAI | HeadlineDown | AI LLM | Oct 30, 2025 3:06 AM | ||||||
Noah Caldwell | October 30, 2025 9:45 AM (GMT+8) | Published | Earning | HeadlineDown | Oct 30, 2025 3:08 AM | ||||||||
Catherine Wang | October 30, 2025 10:10 AM (GMT+8) | Published | Earning | Microsoft | HeadlineDown | Oct 30, 2025 3:11 AM | |||||||
Catherine Wang | October 31, 2025 10:30 AM (GMT+8) | Published | Funding | Legora | Bessemer Venture Partners | FeatureDown | Legal Tech | Oct 31, 2025 4:44 AM | |||||
Isabella Carter | October 31, 2025 9:10 AM (GMT+8) | Published | M&A | Figma, Weavy | HeadlineDown | Oct 31, 2025 4:48 AM | |||||||
Catherine Wang | October 31, 2025 8:35 AM (GMT+8) | Published | Earning | Coinbase | FeatureDown | Oct 31, 2025 4:50 AM | |||||||
Julian Frost | October 31, 2025 10:45 AM (GMT+8) | Published | Earning | Atlassian | FeatureDown | Oct 31, 2025 4:53 AM | |||||||
